Enfin une occasion de tester notre nouvelle structure de bloc, le week-end du 02 et 03 décembre nous organisions les championnats régionaux de bloc pour la Vendée et le Maine et Loire. Tous les grimpeurs, des petits microbes au vétérans ont étés du même avis, la structure est très ludique, la variété des prises et volumes est géniale, et l’ouverture au top. Quoi de mieux qu’une compétition ou tout le monde s’amuse…
Les résultats sont repris dans le tableau suivant avec en première colonne le championnat départemental 85 et en deuxième les résultats du conteste 85/49. Résultats complets en bas de page
Ne manquez pas le superbe album
CATEGORIE | Championnat de Vendée | Classement de la compétition |
1ère MICROBES – Filles | VAILHEN Marine / YETI | VAILHEN Marine / YETI |
2ème MICROBES – Filles | CARRE Elsa / LE GRIGRI LUCONNAIS | TALMANT Ally / VITAMINE 8B |
3ème MICROBES – Filles | HELD Shaolyn / YETI | CARRE Elsa / LE GRIGRI LUCONNAIS |
1er MICROBES – Garçons | MARTIN Jonas / YETI | BOUTIN Hugo / VITAMINE 8B |
2ème MICROBES – Garçons | GAUTHIER Robin / LES CHAMOIS DU MONT-AIGU | MARTIN Jonas / YETI |
3ème MICROBES – Garçons | COLLE Gabriel / LES CHAMOIS DU MONT-AIGU | GAUTHIER Robin / LES CHAMOIS DU MONT-AIGU |
1ère POUSSINE | COUSSEAU Claire / JE GRIMPE 85 | VILLAMANDOS Marion / A.E.S.M. CHOLET |
2ème POUSSINE | LIZZI Gaïa / YETI | NAULEAU Oceane / CAF CHOLET |
3ème POUSSINE | COCHETEL Aylin/ YETI | FAMECHON Suzanne / CAF CHOLET |
1er MICROBES | GAUTHIER Noa / LES CHAMOIS DU MONT-AIGU | TALMANT Titouan / VITAMINE 8B |
2ème MICROBES | OLLIVIER Zven / YETI | LEFORT Luka / CAF CHOLET |
3ème MICROBES | BOUVET EPINAT Maël / PIERRE BLANCHE | GAUTHIER Noa / LES CHAMOIS DU MONT-AIGU |
1ère BENJAMINE | GUITTON Jeanne / YETI | BORE Maelle / CAF CHOLET |
2ème BENJAMINE | RENOIR Gabrielle / YETI | GUITTON Jeanne / YETI |
3ème BENJAMINE | NICOLEAU Nora / YETI | LEDUIN Louise / CAF ANJOU |
1er BENJAMIN | DUBOIS Maël / JE GRIMPE 85 | DUBOIS Maël / JE GRIMPE 85 |
2ème BENJAMIN | FRANCO Noah / LE GRIGRI LUCONNAIS | RENOU Lilian / A.E.S.M. CHOLET |
3ème BENJAMIN | PAILLE Yann / CLUB YETI | FRANCO Noah / LE GRIGRI LUCONNAIS |
1er MINIME – Dames | GRELLIER Nina / YETI | GRELLIER Nina / YETI |
2eme MINIME – Dames | COUSSEAU Lise / JE GRIMPE 85 | COUSSEAU Lise / JE GRIMPE 85 |
3eme MINIME – Dames | OLLIVIER Liza / YETI | CLEMOT Anais / CAF CHOLET |
1er MINIME – Hommes | GUILET Martin / JE GRIMPE 85 | DAIGUSON Quentin / A.S.A. ESCALADE AVRILLE |
2ème MINIME – Hommes | DURET Amans / JE GRIMPE 85 | RICHARD Gabin / A.S.A. ESCALADE AVRILLE |
3ème MINIME – Hommes | VEZIN Remi / LES CHAMOIS DU MONT-AIGU | GUILET Martin / JE GRIMPE 85 |
1ère CADET – Dames | DEROLLEZ Cassandra / YETI | BLOT Nolwenn / A.S.A. ESCALADE AVRILLE |
2ème CADET – Dames | CHARTIER Oceane / PIERRE BLANCHE | BESNIER Romane / A.S.A. ESCALADE AVRILLE |
3ème CADET – Dames | CORITON Margot / PIERRE BLANCHE | GAUTIER Zoé / A.E.S.M. CHOLET |
1er CADET – Hommes | DUBOIS Timothée / JE GRIMPE 85 | MOUSSEAU Jean / CAF ANJOU |
2ème CADET – Hommes | CARADEC Adrien / LES CHAMOIS DU MONT-AIGU | DUBOIS Timothée / JE GRIMPE 85 |
3ème CADET – Hommes | BLAZER Mathys / LES CHAMOIS DU MONT-AIGU | CHERQAOUI Yanis / CAF ANJOU |
1ère JUNIOR – Dames | BOURBE Emma / LES CHAMOIS DU MONT-AIGU | CHATEIGNER Lucie / A.E.S.M. CHOLET |
2ème JUNIOR – Dames | MATIGNON Morgane / LES CHAMOIS DU MONT-AIGU | SARRAZIN Margot / A.E.S.M. CHOLET |
3ème JUNIOR – Dames | BOURBE Emma / LES CHAMOIS DU MONT-AIGU | |
1er JUNIOR – Hommes | DUVAL Romain / YETI | BORÉ Romain / CLUB ALPIN FRANCAIS CHOLET COM |
2ème JUNIOR – Hommes | REMAUD Willy / LES CHAMOIS DU MONT-AIGU | DUVAL Romain / YETI |
3ème JUNIOR – Hommes | GROLLEAU Alexandre / ESCALADE DU HAUT BOCAGE | ALLAIN Kelig / CAF CHOLET |
1ère SENIOR – Dames | DOUILLARD Céline / LES CHAMOIS DU MONT-AIGU | CHATEIGNER Lucie / A.E.S.M. CHOLET |
2ème SENIOR – Dames | OLIVIER Melanie / ESCALADE DU HAUT BOCAGE | EMERIAU Mathilde / CAF ANJOU |
1ème SENIOR – Dames | COCHE Sophie / YETI | DOUILLARD Céline / LES CHAMOIS DU MONT-AIGU |
1er SENIOR – Hommes | LEBOEUF Robert / LES CHAMOIS DU MONT-AIGU | BORÉ Romain / CLUB ALPIN FRANCAIS CHOLET COM |
2ème SENIOR – Hommes | COTTY Eric / YETI | LEBOEUF Robert / LES CHAMOIS DU MONT-AIGU |
3ème SENIOR – Hommes | REZEAU Willy / ESCALADE DU HAUT BOCAGE | BOUTIN Florian / CAF ANJOU |
1ère vétérane | RAYNARD Margot / Yéti | RAYNARD Margot / Yéti |
2ème vétérane | FOUCHER Anne Sophie / Yéti | FOUCHER Anne Sophie / Yéti |
3ème vétérane | LEVILLAYER Laure / Yéti | LEVILLAYER Laure / Yéti |
1er vétéran | LOPEZ Alain / GRIMPE EN TETE ST GILLES CROIX | LOPEZ Alain / GRIMPE EN TETE ST GILLES CROIX |
2ème vétéran | DAVID Jerome / PIERRE BLANCHE | DAVID Jerome / PIERRE BLANCHE |
3ème vétéran | RICHARD Mickael / Yéti | RICHARD Mickael / Yéti |
microbes d, microbes h poussines, poussins, Benjamines, benjamins, minimes d, minimes h, cadettes, cadets, juniors d, juniors h, seniors d, seniors h, vétéranes, vétérans